<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computerstammtisch</title>
	<atom:link href="http://www.computerstammtisch.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerstammtisch.at</link>
	<description>offene Plattform rund um Computernutzung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fussnoten Text für WordPress Artikel</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/fussnoten-text-fur-wordpress-artikel/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/fussnoten-text-fur-wordpress-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[ein Fixtext unter jeden Artikel, oder doch die Anzeige eine Zusatzfeldes (Custom Field) oder per Shortcode jegliche Möglichkeiten durch andere Plugins nutzen. oder Artikelbezogen, Daten aus einer SQL Tabelle nutzen und das nach belieben einfachst per CSS Stylingmöglichkeiten direkt im &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/fussnoten-text-fur-wordpress-artikel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ein Fixtext unter jeden Artikel, oder doch die Anzeige eine Zusatzfeldes (Custom Field) oder per Shortcode jegliche Möglichkeiten durch andere Plugins nutzen. oder Artikelbezogen, Daten aus einer SQL Tabelle nutzen und das nach belieben einfachst per CSS Stylingmöglichkeiten direkt im Dashboard machbar. das kann das Plugin Fussnoten aus meiner Werkstatt.<br />
zum <a href="http://www.wieser.at/wordpress/plugins/fussnoten/" target="_blank">Plugin Fussnoten</a> mit Download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/fussnoten-text-fur-wordpress-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin aus eigener Werkstatt</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-plugin-aus-eigener-werkstatt/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-plugin-aus-eigener-werkstatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[www.wieser.at/wordpress/plugins/ ist die Adresse, wo einige kleine Plugins aus eigener Werkstatt bereits zum Download zu finden sind. Stammblatt – die Erweiterung zum Benutzerprofil derzeit noch in Entwicklung aber Testversion bereits einsatzfähig Bloginfo – einfach Ausgabe von Systeminformation auch im Content &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/wordpress-plugin-aus-eigener-werkstatt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wieser.at/wordpress/plugins/">www.wieser.at/wordpress/plugins/</a></p>
<p>ist die Adresse, wo einige kleine Plugins aus eigener Werkstatt bereits zum Download zu finden sind.</p>
<ul>
<li>Stammblatt – die Erweiterung zum Benutzerprofil derzeit noch in Entwicklung aber Testversion bereits einsatzfähig</li>
<li>Bloginfo – einfach Ausgabe von Systeminformation auch im Content per Shortcodes, übersicht im Dashboard</li>
<li>Hallo Welt – für zukünftige Pluginentwickler ein kleiner Einstieg wie Plugins starten und wie die WordPress Schnittstellen genutz werden können.</li>
</ul>
<p>Derzeit entsteht auch ein Online Kontosystem für zb Einnahmen Ausgaben Konto, inkl.  Vereinsverwaltung (Mitglieder, Kassa, Organisation usw)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-plugin-aus-eigener-werkstatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress privacy Lücke und das ungepatcht</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-privacy-lucke-und-das-ungepatcht/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-privacy-lucke-und-das-ungepatcht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lücke]]></category>
		<category><![CDATA[Stopfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[einige Stunden tauchte heute die Frage auf, wie die Lücke am WordPress durch Spezialisten beseitigt werden kann, Robert von Talkpress.de versucht in seinem Bericht auch erste Scrennshoots zu veröffentlichen. http://talkpress.de/blip/wordpress-ungepatchte-privacy-luecke zum Screenshoot wir konnten zwar auf unseren Server auch noch &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/wordpress-privacy-lucke-und-das-ungepatcht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>einige Stunden tauchte heute die Frage auf, wie die Lücke am WordPress durch Spezialisten beseitigt werden kann, Robert von Talkpress.de versucht in seinem Bericht auch erste Scrennshoots zu veröffentlichen.</p>
<p><a href="http://talkpress.de/blip/wordpress-ungepatchte-privacy-luecke" target="_blank">http://talkpress.de/blip/wordpress-ungepatchte-privacy-luecke</a></p>
<p><a href="http://talkpress.de/images/99.jpg" target="_blank">zum Screenshoot</a></p>
<p>wir konnten zwar auf unseren Server auch noch keine Problem sonstiger Art feststellen. Jedoch arbeiten wir an einer Lösung um diese Lücke vielleicht sogar mit einer Sehr einfachen Ideen zu stopfen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-privacy-lucke-und-das-ungepatcht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino der kleine Mikrocontroller bewegt die Welt</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/arduino-der-kleine-mikrocontroller-bewegt-die-welt/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/arduino-der-kleine-mikrocontroller-bewegt-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Arduino ist ein OpenSource Projekt das den Aufbau eines kleinen Microcontroller inklusive der Programmierung behandelt. ab 20 Euro gibt es die Grundmodule ein Prozessor der einfach über die Serielle Schnittstelle oder USB angesteuert wird, diese Prozessor wird mit der Programmiersprache &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/arduino-der-kleine-mikrocontroller-bewegt-die-welt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arduino ist ein OpenSource Projekt das den Aufbau eines kleinen Microcontroller inklusive der Programmierung behandelt.</p>
<p>ab 20 Euro gibt es die Grundmodule ein Prozessor der einfach über die Serielle Schnittstelle oder USB angesteuert wird, diese Prozessor wird mit der Programmiersprache C gefüttert, und steuert diverse Ein und Ausgänge auf der Arduino Platine, Digitale und Analoge Ein und Ausgänge können so genutzt werden und gesteuert werden.</p>
<p>durch Bilbotheken können auch ohne große C Programmierkenntnis die Steuerungen entwickelt werden,</p>
<p>Durch Zusatzmodule den Shield, gibt es für das Arduino Grundmodul auch vielfältig Erweiterungen, ob für Steuerungsaufgaben, oder gleich als Webserver mit Ethernet Schnittstelle und SD Kartenslot, oder mittel Experimentierboard komplett frei mittels elektronischer Bauteile steht damit die Welt offen.</p>
<p>im Steuerung und Messbereich gibt im Intenet Projekte zu finden, wie Fühler um den Arduino als Wetterstation zu nutzen, und die Daten am Webserver oder als Webclient im Netz zu publizieren, auch können durch den Webserver Daten an den Arduino geschickt werden und Steueraufgaben gemacht werden. der Arduino mit Wenigen Zentimeter Platzbedarf ist auch für eigenständige Aufgaben ideal. mit einer 5-9 V Stromversorung (Netzgerät oder Batterien) mit wenigen Milliamper Stromverbrauch, oder jede USB Schnittstelle Stromversorger ist auch einfacher Betrieb möglich.</p>
<p>Derzeit experimentieren wir mit dem Grundmodul und Webserver und erste Skatches sind gesteste und werden bereist selbst programmiert. Für Interessante Mess und Steuerungsideen werden Schaltungen gebaut und praktische Beispiel entwickelt.</p>
<p>Demnächst ist auch Bastelworkshop mit Arduino in Steyr geplant, Interessenten schreiben eine Email an franz@wieser.at</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/arduino-der-kleine-mikrocontroller-bewegt-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erste Schritte für eine Homepage mit einem Click mit WordPress</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/erste-schritte-fur-eine-homepage-mit-einem-click-mit-wordpress/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/erste-schritte-fur-eine-homepage-mit-einem-click-mit-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Mit WordPress erstellt man standarmässig Artikel und Seiten Seiten die erstellt werden sind normal sogar automatisch Menüpunkte, Subseiten (werden einer Elternseite untergeordnet) können automatisch Submenüpunkt sein (oder man baut sich nach bedarf individuelle Menüs und Submenüs aus den Vorhanden Seiten, &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/erste-schritte-fur-eine-homepage-mit-einem-click-mit-wordpress/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit WordPress erstellt man standarmässig Artikel und Seiten</p>
<p>Seiten die erstellt werden sind normal sogar automatisch Menüpunkte, Subseiten (werden einer Elternseite untergeordnet) können automatisch Submenüpunkt sein (oder man baut sich nach bedarf individuelle Menüs und Submenüs aus den Vorhanden Seiten, kategorien, usw)</p>
<p>Artikel sind die Beiträge auf der Hauptseite (oft als Blog, newsticker, aktuelles incl RSS feed in Verwendung)</p>
<p>Artikel können mit Kategorien verfeinert werden, diese Kategorieartikel könne auf verschiedenste Weisen gesammelt angezeigt werden, und durch Plugins auch zb in Fixe Seiten automatisiert eingebunden werden.</p>
<p>Mit Lesen und Einarbeitung hat man sehr schnell die Erkenntnis wie man seine Artikel/Seiten später dann auch Plugins und einiges Andere optimal bearbeitet und damit eine einfach editierbare (einfacher geht kaum, fast noch einfacher als mit einer Textverarbeitung)</p>
<p>Bei Design, gibt es einigen Tausende freie Designtemplates, man kann wählerisch sein und keines finden oder aber für seinen Zweck gute möglichkeiten ohne Programmierkenntnisse nutzen.<br />
Sollte man spass am PRogrammieren (und Know How) haben, kann man Designtemplates (HTML, CSS, PHP) und Plugins selbst bauen, oder doch in den riesigen frei verfügbaren erweiterungen fündig werden.</p>
<p>seit einigen Tagen habe ich für das Testen eine einfach Möglichkeit sich erstens mit einem Klick eine WordPressportal einzurichten und dort erste Contentidee zu machen, aber auch mittels unserer Anleitungen und Aktiviäten unseres Vereins bis zu Administrator und Programmierung beschäftigen.</p>
<p>mehr auf <a href="http://vorne.at" target="_blank">vorne.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/erste-schritte-fur-eine-homepage-mit-einem-click-mit-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Visitenkarten selbst erstellt und gedruckt</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/workshop-visitenkarten-selbst-erstellt-und-gedruckt/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/workshop-visitenkarten-selbst-erstellt-und-gedruckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Termin: Jänner 2012 genauer Termin nach Interessentenmeldung Ort: Steyr Inhalt: Einfach Gestaltung von Visitenkarten für Privatverwendung freie Programme wie OpenOffice/LibreOffice und deren Visitenkartengenerator wirkungsvoll verwenden, auch andere Programme auf eigenen Notebook können verwendet werden. Wie gestaltet man einfach Visitenkarten? Welche &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/workshop-visitenkarten-selbst-erstellt-und-gedruckt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termin: Jänner 2012 genauer Termin nach Interessentenmeldung</p>
<p>Ort: Steyr</p>
<p>Inhalt: Einfach Gestaltung von Visitenkarten für Privatverwendung<br />
freie Programme wie OpenOffice/LibreOffice und deren Visitenkartengenerator wirkungsvoll verwenden,<br />
auch andere Programme auf eigenen Notebook können verwendet werden.</p>
<p>Wie gestaltet man einfach Visitenkarten?</p>
<p>Welche Formate braucht eine Visitenkartendruckerei?</p>
<p>direkte Druckmöglichkeit der Visitenkarten im Workshop</p>
<p>gearbeitet wird auf eigenem Notebook oder Computer (sollte mitnehmen nicht möglich sein, bitte melden)</p>
<p>Dauer 2 Stunden</p>
<p>Beitrag: 10,- Euro (inkl 100 Visitenkarten)</p>
<p>Information und Anmeldung <a href="mailto:franz@wieser.at">franz@wieser.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/workshop-visitenkarten-selbst-erstellt-und-gedruckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3 “Sonny” ist da!</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-3-3-%e2%80%9csonny%e2%80%9d-ist-da/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-3-3-%e2%80%9csonny%e2%80%9d-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.3 wurde veröffentlicht! Diese Version ist dem Jazz-Saxophonisten Sonny Stitt gewidmet. Die offizielle englischsprachige Version, die DE-Edition und die deutschsprachige Version über die automatische Aktualisierung sind ab sofort verfügbar. zum Artikel auf WordPress Deutschland: WordPress 3.3 “Sonny” ist da!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://wordpress.org/news/2011/12/sonny/">WordPress 3.3 wurde veröffentlicht</a>! Diese Version ist dem Jazz-Saxophonisten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonny_Stitt">Sonny Stitt</a> gewidmet. Die offizielle englischsprachige Version, die DE-Edition und die deutschsprachige Version über die automatische Aktualisierung sind ab sofort verfügbar.</strong></p>
<h2>zum Artikel auf WordPress Deutschland: <a title="Permanent Link: WordPress 3.3 “Sonny” ist da!" href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2011/12/13/wordpress-3-3-sonny-ist-da.html" rel="bookmark">WordPress 3.3 “Sonny” ist da!</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-3-3-%e2%80%9csonny%e2%80%9d-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress das Einsteigerseminar (Buch)</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-das-einsteigerseminar-buch/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-das-einsteigerseminar-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[die 3. Auflage der Autoren Vladimir Simovic (allen sicher besser als Perun bekannt) und Thordis Bonfranchi-Simovic über WordPress ist erschienen im WordPress Blog  wird über das Buch berichtet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die 3. Auflage der Autoren <a href="http://www.perun.net/meine-buecher/">Vladimir Simovic</a> (allen sicher besser als Perun bekannt) und <a href="http://www.sahanya.de/">Thordis Bonfranchi-Simovic</a> über WordPress ist erschienen</p>
<p><span style="font-size: small;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;">im <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2011/11/28/wordpress-das-einsteigerseminar-3-auflage-mit-verlosung.html" target="_blank">WordPress Blog </a> wird über das Buch berichtet.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-das-einsteigerseminar-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Meetup in Steyr</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-meetup-in-steyr/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-meetup-in-steyr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist die Bezeichnung eines Internetportalsystem und Content Management System. AKTUELLES: im Jänner 2012 ist wieder ein WordPress Meetup in Steyr geplant, Termin und Programm nach Interesse, dazu bitte um Rückmeldungen. ARCHIV: Wordress Meeting und Visionscafe Impuls am 22 November &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/wordpress-meetup-in-steyr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress ist die Bezeichnung eines Internetportalsystem und Content Management System.</p>
<p>AKTUELLES: im Jänner 2012 ist wieder ein WordPress Meetup in Steyr geplant, Termin und Programm nach Interesse, dazu bitte um Rückmeldungen.</p>
<p>ARCHIV: Wordress Meeting und Visionscafe Impuls am 22 November 2011 ab 19 Uhr im Visionscafe (Steyr, Sierningerstrasse 7)<br />
<span id="more-537"></span></p>
<p>vor zirka 20 Jahren, wurde HTML definiert, mit dem erste Internetseiten gebaut wurden, auf einfach weise konnten Texte, Links und später auch Bilder so gekennzeichnet werden, das sie von einem Browser (das Programm zum Surfen auf dem PC) formatiert dargestellt wurden, einige Beispiele der HTML Formatierung:</p>
<p>dieser Text ist &lt; b &gt;fett &lt; / b &gt; &#8211; bedeutet das der Text zwischen den zwei b Fett geschrieben wird.<br />
&lt; a href=&#8221;http://www.lebenimsein.at&#8221; &gt;zur Homepage &lt; a/&gt; &#8211; bedeutet das der Text zur Homepage als Link zur www.lebenimsein.at dargestellt und verwendet wird.<br />
&lt; img src=meinfoto.jpg /&gt; bedeutet das das Foto meinfoto.jpg sichtbar ist.<br />
da aber viele Text, Bilder usw umständlich sind, diese jeweils mit HTML Codes zu versehen, damit sie im Internet formatiert dargestellt werden, werden Daten heute per Serverscript meist ausgelesen aus Datenbanken, aufbereitet, so wird einmal ein Design erstellt und viele Seiten und Informationen, Fotoalben, Listen usw können so vom Besucher der Seiten durchgeblättert werden.</p>
<p>CMS<br />
Um diese Information aber auch heute für nicht IT Spezialisten bearbeitbar zu machen, entwickelten sich sogenannten Content Management Systeme, damit kann man Texte, Bilder, Links, usw eintragen, bearbeiten, formatieren und verteilen.</p>
<p>WORDPRESS<br />
ein solchen CMS System ist WordPress, entwickelt als freies System durch weltweite WordPress Community Entwicklung, steht es mit vielen Funktionen zur Verfügung.<br />
Mit der Installation des Grundsystems kann man für den Standardgebrauch bereits sein Portal betreiben, durch viele Verfügbaren Design und Plugins kann man aber sein Portalsystem erweitern.</p>
<p>WordPress und LebenimSein<br />
die LebenimSein Homepage funktioniert mit WordPress, viele Funktionen wurden dabei durch viele frei verfügbaren Plugins ausgebaut, und auch können damit ständig neue Ideen verwirklicht werden.<br />
Ob Terminkalender, Berechtigungsverwaltung, Fotoalbum, Newsletter und viele mehr, es gibt kaum Grenzen</p>
<p>WordPress Implusthema &#8211; Meeting<br />
Als Impulsthema beim Visionscafe am 22 November 2011 ab 19 Uhr steht das WordPress System am Programm, wer neugierig ist und erste Informationen sucht, wie man mit WordPress sein eigenes Internetportal aktivieren kann und welche Möglichkeiten das Portalsystem WordPress bietet, kommt vorbei beim Visionscafe in 4400 Steyr in der Sierningerstrasse 7, weitere WP Meetup sind auch auf wpmeetup.de zu finden.</p>
<p>WordPress Workshop<br />
derzeit wird an WordPress Workshops geplant, vom Einsteiger bis zum Administrator können sich Interessenten im Workshop informieren und praxisnahe mit WordPress mitarbeiten. Als Vorinformation gibt es im Rahmen des Visionscafe auch WordPress Meetings, wo wir erste Schritte und Möglichkeiten Live zeigen und sie über die Möglichkeiten der Nutzung informiert werden.<br />
Franz Wieser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/wordpress-meetup-in-steyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Analyse Tool &#8211; Testbericht</title>
		<link>http://www.computerstammtisch.at/seo-analyse-tool-testbericht/</link>
		<comments>http://www.computerstammtisch.at/seo-analyse-tool-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[New Media & Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerstammtisch.at/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[ Dies ist eine von Hallimash vermittelte Kampagne Wie weit vorne bin ich mit meinem Ranking bei Google und anderen Suchmaschinen, diese Frage wird oft gestellt, speziel wenn man mit so manch Suchbegriffen nach vielen Googlesuchseitenblätten aufgibt. Die SEO Analyse Tools &#8230; <a href="http://www.computerstammtisch.at/seo-analyse-tool-testbericht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- BEGINN hallimash disclaimer --><a title="Blog Marketing" href="http://www.hallimash.com/index.php?s=info_blogger&amp;nav=3&amp;werber=2469&amp;wm=18" target="_blank"><img src="http://www.hallimash.com/img/15970/hallimash.gif" alt="Blog Marketing" width="80" height="15" border="0" /></a><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px;"> Dies ist eine von Hallimash vermittelte Kampagne</span><!-- ENDE hallimash disclaimer --></p>
<p>Wie weit vorne bin ich mit meinem Ranking bei Google und anderen Suchmaschinen, diese Frage wird oft gestellt, speziel wenn man mit so manch Suchbegriffen nach vielen Googlesuchseitenblätten aufgibt.<br />
Die SEO Analyse Tools von Searchmetrics, helfen dabei das man eine überblick erhält. Mit denm Organic Search erhält mann in wenigen Sekunden eine Fundiert Domain Analyse, wie auch die wichtigsten Rankings einer Verzeichnis und Domain Analyse, den Wettbewerbern und eine grafische Übersicht wie die Keywords über die Suchergebnis Unterseiten verteilt sind, so werden die begehrtesten Keywords auch aufgelistet und man erhält die Position, den Durschnittstrafic und auch eine Info über CPC. Auch erhält man eine Liste über Wettbewerber und deren Keyworddaten.<br />
<span id="more-459"></span><br />
Wer AdWord nutzen will erfährt bei Searchmetrics per Paid Visibility interessantes um die richtigen Keyword zu bewerben und kann deren Plazierung verfolgen.</p>
<p>Auch die Snippets von Google die durch Bilder, Videos, News, Maps und Shopping Ergebnisse aufgewertet werden, werden durch Universal Search unterstützt und so erhält meine ein Übersicht von eigenen und fremden Universal Search Snippets und auch die zeitliche Entwicklung über alles Snippet Spielarten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>zur <a href="http://www.travix.de/redirect.php?hallimash=001" target="_blank">Search Analytics Software &#8211; Searchmetrics Suite</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Link zur <a href="http://www.searchmetrics.com/" target="_blank">Firmenwebseite</a></p>
<p>Link zum <a href="http://blog.searchmetrics.com/de/" target="_blank">Unternehmensblog</a></p>
<p><!-- BEGINN hallimash disclaimer --><a href="http://www.hallimash.com/index.php?s=info_blogger&#038;nav=3&#038;werber=2469&#038;wm=18" target="_blank" title="Blog Marketing"><img src="http://www.hallimash.com/img/15970/hallimash.gif" alt="Blog Marketing" border="0" height="15" width="80" /></a><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px;"> Dies ist eine von Hallimash vermittelte Kampagne</span><!-- ENDE hallimash disclaimer -->	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerstammtisch.at/seo-analyse-tool-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

